
Tariffe
Listino Prezzi
PREZZI AFFITTI SETTIMANALI 2016
APPART. | LETTI | BASSA STAG. | 1 gg | MEDIA STAG. | 1 gg | ALTA STAG. | 1 gg |
ARCHI 1 | 2+2 | € 480,00 | € 110,00 | € 560,00 | € 120,00 | € 675,00 | € 140,00 |
ARCHI 2 | 4+2 | € 565,00 | € 130,00 | € 665,00 | € 140,00 | € 770,00 | € 200,00 |
ARCHI 3 | 4+2 | € 565,00 | € 130,00 | € 665,00 | € 140,00 | € 770,00 | € 200,00 |
ARCHI 4 | 4+2 | € 565,00 | € 130,00 | € 665,00 | € 140,00 | € 770,00 | € 200,00 |
ARCHI 5 | 2+2 | € 480,00 | € 110,00 | € 560,00 | € 120,00 | € 675,00 | € 140,00 |
ARCHI 6 | 2+2 | € 480,00 | € 110,00 | € 560,00 | € 120,00 | € 675,00 | € 140,00 |
ARCHI 7 | 2+2 | € 480,00 | € 110,00 | € 560,00 | € 120,00 | € 675,00 | € 140,00 |
ARCHI 8 | 2 | € 345,00 | € 80,00 | € 410,00 | € 90,00 | € 505,00 | € 120,00 |
ARCHI 9 | 2+2 | € 480,00 | € 110,00 | € 560,00 | € 120,00 | € 675,00 | € 140,00 |
ARCHI 10 | 2+2 | € 480,00 | € 110,00 | € 560,00 | € 120,00 | € 675,00 | € 140,00 |
LA QUIETE 1 | 4+2 | € 590,00 | € 130,00 | € 690,00 | € 140,00 | € 810,00 | € 200,00 |
LA QUIETE 2 | 4+2 | € 590,00 | € 130,00 | € 690,00 | € 140,00 | € 810,00 | € 200,00 |
LA QUIETE 3 | 8 | € 710,00 | € 175,00 | € 860,00 | € 195,00 | € 1,200,00 | € 260,00 |
I suddetti prezzi comprendono il consumo di acqua calda e fredda, energia elettrica, gas da cucina,
biancheria da bagno e da letto, pulizia iniziale e finale dell'alloggio. Non includono il riscaldamento.
Supplemento per il riscaldamento al giorno
ARCHI 1-5-6-7 EURO 20,00
ARCHI 2-3-4 EURO 30,00
ARCHI 8 EURO 15,00
ARCHI 9-10 A CONSUMO
QUIETE 1-2-3 A CONSUMO
Letto supplementare alla settimana
Bassa Stagione: 45 euro
Media Stagione: 45 euro
Alta Stagione: 45 euro
Stagionalità:
Alta Stagione: dal 19 Marzo al 2 Aprile – dal 11 Giugno al 3 Settembre – dal 17 Dicembre al 2 Gennaio 2017
Media Stagione: dal 2 Aprile al 11 Giugno – dal 3 settembre al 24 Settembre
Bassa Stagione: dal 2 Gennaio al 19 Marzo – dal 24 Settembre al 17 Dicembre
Reception orario:
Checkin dalle ore 16
Checkout entro le ore 10